用户名
密码

企业产品展示
企业服务平台
在线客户留言
 

中国化工网
中国机械网
中国食品网
 

   
客服中心:
电话:0373-5579998
传真:0373-5579999
联系:王经理聂先生
手机:13937332732(王)
13937332059(聂)
邮编:453700
邮箱:chengxin8@126.com
 

YZO2系列振动电机


 

型号 最大激
振力 N
额定转速 RPM 额定功率 Kw 电流 A 电压 V

安装尺寸 mm

外形尺寸 mm 重量 Kg
A B H K AB BB HD G L
YZO2-1-2 1000 2860 0.09 0.42 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 13
YZO2-1.5-2 1500 2860 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 13.5
YZO2-2-2 2000 2860 0.18 0.54 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 14
YZO2-2.5-2 2500 2860 0.20 0.55 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 19
YZO2-3-2 3000 2860 0.25 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280 20
YZO2-5-2 5000 2860 0.37 0.9 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280 21
YZO2-8-2 8000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340 36
YZO2-10-2 10000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340 37
YZO2-15-2 15000 2860 1.1 2.3 380 220 140 120 22 270 225 266 25 415 47
YZO2-20-2 20000 2860 1.5 3.1 380 260 150 140 26 320 280 310 28 445 80
YZO2-1.5-4 1500 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 15
YZO2-2-4 2000 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260 15.5
YZO2-2.5-4 2500 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280 21
YZO2-3-4 3000 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 155 150 172 18 280 23
YZO2-5-4 5000 1440 0.25 0.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340 37
YZO2-8-4 8000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415 48
YZO2-10-4 10000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415 49
YZO2-15-4 15000 1440 0.75 1.9 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450 77
YZO2-20-4 20000 1440 1.1 2.6 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450 82
YZO2-30-4 30000 1440 1.5 3.6 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536 130
YZO2-50-4 50000 1440 2.2 5.1 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608 180
YZO2-3-6 3000 930 0.75 2.2 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340 39
YZO2-5-6 5000 930 0.37 1.2 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415 50
YZO2-8-6 8000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450 80
YZO2-10-6 10000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450 83
YZO2-15-6 15000 930 1.1 3.1 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536 136
YZO2-20-6 20000 930 1.5 4.0 380 310 170 160 33 380 285 356 35 536 140
YZO2-30-6 30000 930 2.2 5.6 380 350 220 190 39 440 350 410 30 608 190
YZO2-50-6 50000 930 3.7 8.4 380 380 250 220 33(45) 446 340 425 40 615 230
YZO2-75-6 75000 930 5.5 11 380 440 280 240 36(52) 550 400 465 55 790 435
YZO2-100-6 100000 930 7.5 15 380 480 140 260 6-45 640 690 540 60 890 515
YZO2-140-6 140000 930 10 22 380 480 140 280 6-45 710 770 560 70 960 550
YZO2-10-8 10000 720 0.75 2.4 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536 145
YZO2-20-8 20000 720 1.5 4.3 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608 210

 

 

 
无标题文档
版权所有 © 2004-2008 新乡市诚信振动设备股份有限公司